最新:11170546期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 11170546 | 11-17 09:06:00 | 9+2+6=17 |
| 11170545 | 11-17 09:05:00 | 9+4+4=17 |
| 11170544 | 11-17 09:04:00 | 9+4+6=19 |
| 11170543 | 11-17 09:03:00 | 2+0+4=06 |
| 11170542 | 11-17 09:02:00 | 9+8+7=24 |
| 11170541 | 11-17 09:01:00 | 8+8+8=24 |
| 11170540 | 11-17 09:00:00 | 2+2+8=12 |
| 11170539 | 11-17 08:59:00 | 8+3+9=20 |
| 11170538 | 11-17 08:58:00 | 9+1+2=12 |
| 11170537 | 11-17 08:57:00 | 5+5+3=13 |
| 11170536 | 11-17 08:56:00 | 1+0+7=08 |
| 11170535 | 11-17 08:55:00 | 3+9+2=14 |
| 11170534 | 11-17 08:54:00 | 7+3+5=15 |
| 11170533 | 11-17 08:53:00 | 3+6+4=13 |
| 11170532 | 11-17 08:52:00 | 3+9+2=14 |
| 11170531 | 11-17 08:51:00 | 5+2+3=10 |
| 11170530 | 11-17 08:50:00 | 0+3+7=10 |
| 11170529 | 11-17 08:49:00 | 2+8+2=12 |
| 11170528 | 11-17 08:48:00 | 9+1+2=12 |
| 11170527 | 11-17 08:47:00 | 6+5+8=19 |
| 11170526 | 11-17 08:46:00 | 8+6+2=16 |
| 11170525 | 11-17 08:45:00 | 4+9+7=20 |
| 11170524 | 11-17 08:44:00 | 8+7+8=23 |
| 11170523 | 11-17 08:43:00 | 6+7+2=15 |
| 11170522 | 11-17 08:42:00 | 9+1+5=15 |
| 11170521 | 11-17 08:41:00 | 1+6+6=13 |
| 11170520 | 11-17 08:40:00 | 0+0+6=06 |
| 11170519 | 11-17 08:39:00 | 9+4+0=13 |
| 11170518 | 11-17 08:38:00 | 0+8+9=17 |
| 11170517 | 11-17 08:37:00 | 5+0+1=06 |
| 11170516 | 11-17 08:36:00 | 6+0+3=09 |
| 11170515 | 11-17 08:35:00 | 4+4+9=17 |
| 11170514 | 11-17 08:34:00 | 8+8+2=18 |
| 11170513 | 11-17 08:33:00 | 3+2+8=13 |
| 11170512 | 11-17 08:32:00 | 0+3+7=10 |
| 11170511 | 11-17 08:31:00 | 9+0+9=18 |
| 11170510 | 11-17 08:30:00 | 1+4+1=06 |
| 11170509 | 11-17 08:29:00 | 0+7+7=14 |
| 11170508 | 11-17 08:28:00 | 0+8+7=15 |
| 11170507 | 11-17 08:27:00 | 0+8+8=16 |
| 11170506 | 11-17 08:26:00 | 6+9+5=20 |
| 11170505 | 11-17 08:25:00 | 6+8+3=17 |
| 11170504 | 11-17 08:24:00 | 1+8+5=14 |
| 11170503 | 11-17 08:23:00 | 0+8+4=12 |
| 11170502 | 11-17 08:22:00 | 2+7+2=11 |
| 11170501 | 11-17 08:21:00 | 7+4+7=18 |
| 11170500 | 11-17 08:20:00 | 9+1+0=10 |
| 11170499 | 11-17 08:19:00 | 3+9+2=14 |
| 11170498 | 11-17 08:18:00 | 2+1+1=04 |
| 11170497 | 11-17 08:17:00 | 4+0+8=12 |
| 11170496 | 11-17 08:16:00 | 0+5+9=14 |
| 11170495 | 11-17 08:15:00 | 0+8+1=09 |
| 11170494 | 11-17 08:14:00 | 3+4+3=10 |
| 11170493 | 11-17 08:13:00 | 3+8+7=18 |
| 11170492 | 11-17 08:12:00 | 9+0+9=18 |
| 11170491 | 11-17 08:11:00 | 4+2+2=08 |
| 11170490 | 11-17 08:10:00 | 5+2+9=16 |
| 11170489 | 11-17 08:09:00 | 9+3+5=17 |
| 11170488 | 11-17 08:08:00 | 0+6+8=14 |
| 11170487 | 11-17 08:07:00 | 5+9+5=19 |
| 11170486 | 11-17 08:06:00 | 9+9+9=27 |
| 11170485 | 11-17 08:05:00 | 0+0+7=07 |
| 11170484 | 11-17 08:04:00 | 5+8+0=13 |
| 11170483 | 11-17 08:03:00 | 2+0+1=03 |
| 11170482 | 11-17 08:02:00 | 4+7+5=16 |
| 11170481 | 11-17 08:01:00 | 6+7+0=13 |
| 11170480 | 11-17 08:00:00 | 5+8+0=13 |
| 11170479 | 11-17 07:59:00 | 7+8+9=24 |
| 11170478 | 11-17 07:58:00 | 2+5+9=16 |
| 11170477 | 11-17 07:57:00 | 0+5+5=10 |
| 11170476 | 11-17 07:56:00 | 0+5+7=12 |
| 11170475 | 11-17 07:55:00 | 9+4+1=14 |
| 11170474 | 11-17 07:54:00 | 7+0+7=14 |
| 11170473 | 11-17 07:53:00 | 3+4+7=14 |
| 11170472 | 11-17 07:52:00 | 3+4+4=11 |
| 11170471 | 11-17 07:51:00 | 7+8+8=23 |
| 11170470 | 11-17 07:50:00 | 5+6+0=11 |
| 11170469 | 11-17 07:49:00 | 2+1+3=06 |
| 11170468 | 11-17 07:48:00 | 9+1+5=15 |
| 11170467 | 11-17 07:47:00 | 6+8+0=14 |
| 11170466 | 11-17 07:46:00 | 6+1+1=08 |
| 11170465 | 11-17 07:45:00 | 4+2+4=10 |
| 11170464 | 11-17 07:44:00 | 9+0+1=10 |
| 11170463 | 11-17 07:43:00 | 9+0+8=17 |
| 11170462 | 11-17 07:42:00 | 8+2+2=12 |
| 11170461 | 11-17 07:41:00 | 6+2+2=10 |
| 11170460 | 11-17 07:40:00 | 4+5+1=10 |
| 11170459 | 11-17 07:39:00 | 1+6+1=08 |
| 11170458 | 11-17 07:38:00 | 1+4+8=13 |
| 11170457 | 11-17 07:37:00 | 6+8+0=14 |
| 11170456 | 11-17 07:36:00 | 2+4+1=07 |
| 11170455 | 11-17 07:35:00 | 0+2+0=02 |
| 11170454 | 11-17 07:34:00 | 6+8+5=19 |
| 11170453 | 11-17 07:33:00 | 3+0+4=07 |
| 11170452 | 11-17 07:32:00 | 3+4+3=10 |
| 11170451 | 11-17 07:31:00 | 2+2+0=04 |
| 11170450 | 11-17 07:30:00 | 8+4+8=20 |
| 11170449 | 11-17 07:29:00 | 9+4+5=18 |
| 11170448 | 11-17 07:28:00 | 9+1+8=18 |
| 11170447 | 11-17 07:27:00 | 4+4+9=17 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11170546 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170545 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170544 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170543 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170542 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170541 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170540 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170539 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170538 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170537 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170536 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170535 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170534 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170533 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170532 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170531 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170530 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170529 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170528 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170527 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170526 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170525 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170524 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170523 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170522 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170521 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170520 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170519 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170518 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170517 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170515 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170514 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170513 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170512 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170511 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170510 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170509 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170508 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170507 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170506 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170505 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170504 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170503 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170502 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170501 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170500 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170499 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170498 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170497 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170496 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170495 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170494 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170493 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170492 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170491 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170490 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170489 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170488 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170487 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170486 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170485 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170484 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170483 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170482 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170480 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170479 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170478 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170477 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170476 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170475 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170474 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170473 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170472 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170471 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170470 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170469 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170468 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170467 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170466 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170465 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170464 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170463 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170462 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170461 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170460 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170459 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170458 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170457 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170456 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170455 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 11170453 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 11170452 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170451 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 11170450 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170449 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170448 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 11170447 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 9 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 48 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 9 ) 期 | 14 | 未开 ( 11 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 6 ) 期 | 15 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 44 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 15 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 30 ) 期 | 18 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 2 ) 期 | 19 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 61 ) 期 | 20 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 216 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 114 ) 期 | 22 | 未开 ( 107 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 48 ) 期 | 23 | 未开 ( 22 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 63 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 108 ) 期 | 25 | 未开 ( 108 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 214 ) 期 | 26 | 未开 ( 102 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 130 ) 期 | 27 | 未开 ( 60 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 11170547 | --- | 大 | 双 | |
| 11170546 | 17 | 小 | 单 |
|
| 11170545 | 17 | 大 | 单 |
|
| 11170544 | 19 | 小 | 单 |
|
| 11170543 | 06 | 大 | 单 |
|
| 11170542 | 24 | 大 | 双 |
|
| 11170541 | 24 | 大 | 双 |
|
| 11170540 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11170539 | 20 | 小 | 单 |
|
| 11170538 | 12 | 大 | 单 |
|
| 11170537 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11170536 | 08 | 小 | 单 |
|
| 11170535 | 14 | 大 | 双 |
|
| 11170534 | 15 | 小 | 双 |
|
| 11170533 | 13 | 大 | 单 |
|
| 11170532 | 14 | 大 | 双 |
|
| 11170531 | 10 | 大 | 双 |
|
| 11170530 | 10 | 小 | 单 |
|
| 11170529 | 12 | 小 | 单 |
|
| 11170528 | 12 | 大 | 双 |
|
| 11170527 | 19 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.