最新:01210114期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
01210114 | 01-21 01:54:00 | 4+8+9=21 |
01210113 | 01-21 01:53:00 | 0+6+8=14 |
01210112 | 01-21 01:52:00 | 8+5+0=13 |
01210111 | 01-21 01:51:00 | 0+9+5=14 |
01210110 | 01-21 01:50:00 | 6+8+5=19 |
01210109 | 01-21 01:49:00 | 1+1+4=06 |
01210108 | 01-21 01:48:00 | 3+9+9=21 |
01210107 | 01-21 01:47:00 | 3+7+2=12 |
01210106 | 01-21 01:46:00 | 4+9+6=19 |
01210105 | 01-21 01:45:00 | 1+0+0=01 |
01210104 | 01-21 01:44:00 | 4+3+6=13 |
01210103 | 01-21 01:43:00 | 5+8+5=18 |
01210102 | 01-21 01:42:00 | 6+1+5=12 |
01210101 | 01-21 01:41:00 | 2+4+7=13 |
01210100 | 01-21 01:40:00 | 6+4+0=10 |
01210099 | 01-21 01:39:00 | 0+1+3=04 |
01210098 | 01-21 01:38:00 | 9+0+3=12 |
01210097 | 01-21 01:37:00 | 6+6+7=19 |
01210096 | 01-21 01:36:00 | 7+1+2=10 |
01210095 | 01-21 01:35:00 | 1+1+7=09 |
01210094 | 01-21 01:34:00 | 8+8+0=16 |
01210093 | 01-21 01:33:00 | 5+5+8=18 |
01210092 | 01-21 01:32:00 | 8+5+2=15 |
01210091 | 01-21 01:31:00 | 9+5+6=20 |
01210090 | 01-21 01:30:00 | 2+1+0=03 |
01210089 | 01-21 01:29:00 | 4+4+2=10 |
01210088 | 01-21 01:28:00 | 9+1+5=15 |
01210087 | 01-21 01:27:00 | 6+9+8=23 |
01210086 | 01-21 01:26:00 | 1+4+5=10 |
01210085 | 01-21 01:25:00 | 1+3+1=05 |
01210084 | 01-21 01:24:00 | 7+4+8=19 |
01210083 | 01-21 01:23:00 | 2+0+1=03 |
01210082 | 01-21 01:22:00 | 4+8+7=19 |
01210081 | 01-21 01:21:00 | 6+9+9=24 |
01210080 | 01-21 01:20:00 | 9+0+1=10 |
01210079 | 01-21 01:19:00 | 8+4+1=13 |
01210078 | 01-21 01:18:00 | 7+3+1=11 |
01210077 | 01-21 01:17:00 | 7+3+2=12 |
01210076 | 01-21 01:16:00 | 2+3+3=08 |
01210075 | 01-21 01:15:00 | 5+4+4=13 |
01210074 | 01-21 01:14:00 | 6+0+2=08 |
01210073 | 01-21 01:13:00 | 0+7+9=16 |
01210072 | 01-21 01:12:00 | 4+3+4=11 |
01210071 | 01-21 01:11:00 | 2+8+8=18 |
01210070 | 01-21 01:10:00 | 4+6+3=13 |
01210069 | 01-21 01:09:00 | 9+5+8=22 |
01210068 | 01-21 01:08:00 | 8+8+8=24 |
01210067 | 01-21 01:07:00 | 9+7+0=16 |
01210066 | 01-21 01:06:00 | 8+3+4=15 |
01210065 | 01-21 01:05:00 | 8+7+3=18 |
01210064 | 01-21 01:04:00 | 4+4+3=11 |
01210063 | 01-21 01:03:00 | 2+9+9=20 |
01210062 | 01-21 01:02:00 | 6+0+7=13 |
01210061 | 01-21 01:01:00 | 8+9+5=22 |
01210060 | 01-21 01:00:00 | 1+0+8=09 |
01210059 | 01-21 00:59:00 | 0+3+4=07 |
01210058 | 01-21 00:58:00 | 3+5+4=12 |
01210057 | 01-21 00:57:00 | 1+9+5=15 |
01210056 | 01-21 00:56:00 | 2+7+8=17 |
01210055 | 01-21 00:55:00 | 4+5+0=09 |
01210054 | 01-21 00:54:00 | 6+5+1=12 |
01210053 | 01-21 00:53:00 | 1+9+0=10 |
01210052 | 01-21 00:52:00 | 7+6+3=16 |
01210051 | 01-21 00:51:00 | 0+5+1=06 |
01210050 | 01-21 00:50:00 | 5+7+3=15 |
01210049 | 01-21 00:49:00 | 3+8+4=15 |
01210048 | 01-21 00:48:00 | 9+1+4=14 |
01210047 | 01-21 00:47:00 | 6+4+2=12 |
01210046 | 01-21 00:46:00 | 9+9+9=27 |
01210045 | 01-21 00:45:00 | 3+4+5=12 |
01210044 | 01-21 00:44:00 | 0+2+2=04 |
01210043 | 01-21 00:43:00 | 6+2+5=13 |
01210042 | 01-21 00:42:00 | 3+2+5=10 |
01210041 | 01-21 00:41:00 | 4+8+0=12 |
01210040 | 01-21 00:40:00 | 5+9+7=21 |
01210039 | 01-21 00:39:00 | 1+1+9=11 |
01210038 | 01-21 00:38:00 | 3+8+3=14 |
01210037 | 01-21 00:37:00 | 0+7+2=09 |
01210036 | 01-21 00:36:00 | 3+3+3=09 |
01210035 | 01-21 00:35:00 | 6+2+1=09 |
01210034 | 01-21 00:34:00 | 8+6+0=14 |
01210033 | 01-21 00:33:00 | 0+8+9=17 |
01210032 | 01-21 00:32:00 | 3+3+4=10 |
01210031 | 01-21 00:31:00 | 0+9+3=12 |
01210030 | 01-21 00:30:00 | 3+9+8=20 |
01210029 | 01-21 00:29:00 | 4+6+0=10 |
01210028 | 01-21 00:28:00 | 1+0+2=03 |
01210027 | 01-21 00:27:00 | 9+2+9=20 |
01210026 | 01-21 00:26:00 | 4+5+6=15 |
01210025 | 01-21 00:25:00 | 8+2+7=17 |
01210024 | 01-21 00:24:00 | 4+9+5=18 |
01210023 | 01-21 00:23:00 | 2+0+0=02 |
01210022 | 01-21 00:22:00 | 5+2+2=09 |
01210021 | 01-21 00:21:00 | 5+3+4=12 |
01210020 | 01-21 00:20:00 | 8+2+8=18 |
01210019 | 01-21 00:19:00 | 4+6+4=14 |
01210018 | 01-21 00:18:00 | 7+5+3=15 |
01210017 | 01-21 00:17:00 | 4+2+4=10 |
01210016 | 01-21 00:16:00 | 9+0+3=12 |
01210015 | 01-21 00:15:00 | 5+7+7=19 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01210114 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210113 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210112 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210111 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210110 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210109 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210108 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210107 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210106 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210105 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210104 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210103 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210102 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210101 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210100 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210099 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210098 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210096 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210095 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210094 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210093 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210092 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210091 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210090 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210089 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210088 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210087 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210086 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210085 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210084 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210083 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210082 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210081 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210080 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210079 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210078 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210077 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210076 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210075 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210074 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210073 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210071 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210070 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210069 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210068 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210067 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210066 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210065 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210064 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210063 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210062 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210061 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210060 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210059 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210058 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210057 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210056 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210055 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210054 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210053 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210052 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210051 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210050 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210049 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210048 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210046 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210045 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210044 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210042 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210041 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210039 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210038 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210037 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210035 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210034 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210033 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210032 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210030 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210029 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210028 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210027 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210026 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210025 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210024 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210023 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210022 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
01210021 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210020 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210019 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
01210018 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
01210017 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210016 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
01210015 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 5 ) 期 |
极大 | 未开 ( 27 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 1 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 22 ) 期 |
11 | 未开 ( 36 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 14 ) 期 | 17 | 未开 ( 58 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 11 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 55 ) 期 | 20 | 未开 ( 23 ) 期 |
6 | 未开 ( 5 ) 期 | 21 | 未开 ( 0 ) 期 |
5 | 未开 ( 29 ) 期 | 22 | 未开 ( 45 ) 期 |
4 | 未开 ( 15 ) 期 | 23 | 未开 ( 27 ) 期 |
3 | 未开 ( 24 ) 期 | 24 | 未开 ( 33 ) 期 |
2 | 未开 ( 266 ) 期 | 25 | 未开 ( 266 ) 期 |
1 | 未开 ( 9 ) 期 | 26 | 未开 ( 292 ) 期 |
0 | 未开 ( 316 ) 期 | 27 | 未开 ( 68 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
01210115 | --- | 小 | 单 | |
01210114 | 21 | 大 | 单 | |
01210113 | 14 | 大 | 双 | |
01210112 | 13 | 大 | 单 | |
01210111 | 14 | 小 | 单 | |
01210110 | 19 | 小 | 双 | |
01210109 | 06 | 小 | 双 | |
01210108 | 21 | 小 | 双 | |
01210107 | 12 | 小 | 单 | |
01210106 | 19 | 小 | 单 | |
01210105 | 01 | 小 | 双 | |
01210104 | 13 | 大 | 双 | |
01210103 | 18 | 小 | 双 | |
01210102 | 12 | 大 | 单 | |
01210101 | 13 | 小 | 双 | |
01210100 | 10 | 小 | 单 | |
01210099 | 04 | 小 | 单 | |
01210098 | 12 | 小 | 单 | |
01210097 | 19 | 小 | 双 | |
01210096 | 10 | 大 | 单 | |
01210095 | 09 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.