最新:12080048期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
12080048 | 12-08 00:48:00 | 8+6+3=17 |
12080047 | 12-08 00:47:00 | 5+7+0=12 |
12080046 | 12-08 00:46:00 | 7+2+4=13 |
12080045 | 12-08 00:45:00 | 4+0+1=05 |
12080044 | 12-08 00:44:00 | 1+2+1=04 |
12080043 | 12-08 00:43:00 | 4+5+4=13 |
12080042 | 12-08 00:42:00 | 2+4+5=11 |
12080041 | 12-08 00:41:00 | 6+8+7=21 |
12080040 | 12-08 00:40:00 | 3+0+7=10 |
12080039 | 12-08 00:39:00 | 9+0+8=17 |
12080038 | 12-08 00:38:00 | 2+6+9=17 |
12080037 | 12-08 00:37:00 | 1+4+5=10 |
12080036 | 12-08 00:36:00 | 2+6+1=09 |
12080035 | 12-08 00:35:00 | 2+8+3=13 |
12080034 | 12-08 00:34:00 | 7+7+7=21 |
12080033 | 12-08 00:33:00 | 1+9+2=12 |
12080032 | 12-08 00:32:00 | 0+6+1=07 |
12080031 | 12-08 00:31:00 | 3+9+0=12 |
12080030 | 12-08 00:30:00 | 1+7+6=14 |
12080029 | 12-08 00:29:00 | 5+0+9=14 |
12080028 | 12-08 00:28:00 | 6+4+6=16 |
12080027 | 12-08 00:27:00 | 5+4+2=11 |
12080026 | 12-08 00:26:00 | 0+0+6=06 |
12080025 | 12-08 00:25:00 | 2+8+6=16 |
12080024 | 12-08 00:24:00 | 1+9+1=11 |
12080023 | 12-08 00:23:00 | 6+4+0=10 |
12080022 | 12-08 00:22:00 | 8+4+0=12 |
12080021 | 12-08 00:21:00 | 4+0+2=06 |
12080020 | 12-08 00:20:00 | 7+1+8=16 |
12080019 | 12-08 00:19:00 | 7+3+7=17 |
12080018 | 12-08 00:18:00 | 7+6+4=17 |
12080017 | 12-08 00:17:00 | 4+7+3=14 |
12080016 | 12-08 00:16:00 | 3+6+5=14 |
12080015 | 12-08 00:15:00 | 6+9+7=22 |
12080014 | 12-08 00:14:00 | 7+6+4=17 |
12080013 | 12-08 00:13:00 | 2+2+3=07 |
12080012 | 12-08 00:12:00 | 1+0+0=01 |
12080011 | 12-08 00:11:00 | 7+9+7=23 |
12080010 | 12-08 00:10:00 | 7+4+8=19 |
12080009 | 12-08 00:09:00 | 4+4+0=08 |
12080008 | 12-08 00:08:00 | 5+0+3=08 |
12080007 | 12-08 00:07:00 | 5+6+6=17 |
12080006 | 12-08 00:06:00 | 9+4+4=17 |
12080005 | 12-08 00:05:00 | 0+8+5=13 |
12080004 | 12-08 00:04:00 | 1+2+9=12 |
12080003 | 12-08 00:03:00 | 9+2+7=18 |
12080002 | 12-08 00:02:00 | 6+5+5=16 |
12080001 | 12-08 00:01:00 | 6+9+7=22 |
12071440 | 12-08 00:00:00 | 4+4+3=11 |
12071439 | 12-07 23:59:00 | 3+1+4=08 |
12071438 | 12-07 23:58:00 | 2+7+7=16 |
12071437 | 12-07 23:57:00 | 9+9+7=25 |
12071436 | 12-07 23:56:00 | 6+7+9=22 |
12071435 | 12-07 23:55:00 | 8+4+1=13 |
12071434 | 12-07 23:54:00 | 5+8+9=22 |
12071433 | 12-07 23:53:00 | 9+0+9=18 |
12071432 | 12-07 23:52:00 | 5+0+0=05 |
12071431 | 12-07 23:51:00 | 1+2+2=05 |
12071430 | 12-07 23:50:00 | 9+4+0=13 |
12071429 | 12-07 23:49:00 | 3+0+9=12 |
12071428 | 12-07 23:48:00 | 0+7+0=07 |
12071427 | 12-07 23:47:00 | 6+6+2=14 |
12071426 | 12-07 23:46:00 | 6+4+3=13 |
12071425 | 12-07 23:45:00 | 0+6+4=10 |
12071424 | 12-07 23:44:00 | 8+1+8=17 |
12071423 | 12-07 23:43:00 | 0+8+3=11 |
12071422 | 12-07 23:42:00 | 8+0+0=08 |
12071421 | 12-07 23:41:00 | 6+6+4=16 |
12071420 | 12-07 23:40:00 | 9+7+0=16 |
12071419 | 12-07 23:39:00 | 6+0+0=06 |
12071418 | 12-07 23:38:00 | 2+2+7=11 |
12071417 | 12-07 23:37:00 | 1+0+0=01 |
12071416 | 12-07 23:36:00 | 4+9+5=18 |
12071415 | 12-07 23:35:00 | 7+6+2=15 |
12071414 | 12-07 23:34:00 | 6+6+5=17 |
12071413 | 12-07 23:33:00 | 8+3+2=13 |
12071412 | 12-07 23:32:00 | 5+0+1=06 |
12071411 | 12-07 23:31:00 | 4+7+4=15 |
12071410 | 12-07 23:30:00 | 0+3+1=04 |
12071409 | 12-07 23:29:00 | 4+1+3=08 |
12071408 | 12-07 23:28:00 | 3+1+8=12 |
12071407 | 12-07 23:27:00 | 8+9+4=21 |
12071406 | 12-07 23:26:00 | 5+9+3=17 |
12071405 | 12-07 23:25:00 | 4+1+1=06 |
12071404 | 12-07 23:24:00 | 7+5+5=17 |
12071403 | 12-07 23:23:00 | 6+7+3=16 |
12071402 | 12-07 23:22:00 | 6+9+3=18 |
12071401 | 12-07 23:21:00 | 4+7+8=19 |
12071400 | 12-07 23:20:00 | 5+4+3=12 |
12071399 | 12-07 23:19:00 | 8+4+1=13 |
12071398 | 12-07 23:18:00 | 9+9+0=18 |
12071397 | 12-07 23:17:00 | 1+8+2=11 |
12071396 | 12-07 23:16:00 | 0+9+5=14 |
12071395 | 12-07 23:15:00 | 3+5+8=16 |
12071394 | 12-07 23:14:00 | 9+0+7=16 |
12071393 | 12-07 23:13:00 | 7+1+1=09 |
12071392 | 12-07 23:12:00 | 7+5+8=20 |
12071391 | 12-07 23:11:00 | 1+6+6=13 |
12071390 | 12-07 23:10:00 | 8+6+9=23 |
12071389 | 12-07 23:09:00 | 0+6+1=07 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12080048 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080045 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080044 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080043 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080042 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080041 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080040 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080039 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080038 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080037 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080036 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080035 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080034 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080033 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080032 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080031 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080030 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080029 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080028 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080027 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080026 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080025 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080024 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080023 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080022 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080021 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080020 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080019 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080018 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080017 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080016 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080015 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080014 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080013 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080012 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080011 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080010 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080009 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080008 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080007 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080006 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12080005 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12080004 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12080003 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080002 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12080001 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071440 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071439 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071438 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071437 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071436 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071435 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071434 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071432 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071431 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071430 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071429 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071428 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071427 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071426 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071425 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071424 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071423 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071422 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071421 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071420 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071419 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071418 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071417 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071416 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071415 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071414 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071413 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071412 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071411 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071410 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071409 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071408 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071407 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071406 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071405 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071404 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071403 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071402 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071401 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071400 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
12071399 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071398 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071397 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071396 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071395 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071394 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071393 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071392 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
12071391 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
12071390 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
12071389 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 18 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 33 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 18 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 73 ) 期 |
11 | 未开 ( 6 ) 期 | 16 | 未开 ( 20 ) 期 |
10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 0 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 45 ) 期 |
8 | 未开 ( 38 ) 期 | 19 | 未开 ( 38 ) 期 |
7 | 未开 ( 16 ) 期 | 20 | 未开 ( 96 ) 期 |
6 | 未开 ( 22 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 33 ) 期 |
4 | 未开 ( 4 ) 期 | 23 | 未开 ( 37 ) 期 |
3 | 未开 ( 240 ) 期 | 24 | 未开 ( 173 ) 期 |
2 | 未开 ( 51 ) 期 | 25 | 未开 ( 51 ) 期 |
1 | 未开 ( 36 ) 期 | 26 | 未开 ( 143 ) 期 |
0 | 未开 ( 138 ) 期 | 27 | 未开 ( 619 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
12080049 | --- | 大 | 双 | |
12080048 | 17 | 小 | 双 | |
12080047 | 12 | 大 | 单 | |
12080046 | 13 | 小 | 双 | |
12080045 | 05 | 大 | 双 | |
12080044 | 04 | 小 | 双 | |
12080043 | 13 | 大 | 单 | |
12080042 | 11 | 大 | 单 | |
12080041 | 21 | 大 | 双 | |
12080040 | 10 | 小 | 单 | |
12080039 | 17 | 大 | 单 | |
12080038 | 17 | 小 | 单 | |
12080037 | 10 | 大 | 单 | |
12080036 | 09 | 小 | 双 | |
12080035 | 13 | 小 | 双 | |
12080034 | 21 | 小 | 双 | |
12080033 | 12 | 大 | 单 | |
12080032 | 07 | 大 | 单 | |
12080031 | 12 | 大 | 双 | |
12080030 | 14 | 小 | 单 | |
12080029 | 14 | 大 | 单 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.