最新:900831期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
900831 | 12-08 02:45:00 | 3+7+4=14 |
900830 | 12-08 02:40:00 | 6+2+8=16 |
900829 | 12-08 02:35:00 | 9+1+0=10 |
900828 | 12-08 02:30:00 | 5+0+1=06 |
900827 | 12-08 02:25:00 | 2+8+1=11 |
900826 | 12-08 02:20:00 | 5+8+3=16 |
900825 | 12-08 02:15:00 | 6+0+9=15 |
900824 | 12-08 02:10:00 | 8+5+5=18 |
900823 | 12-08 02:05:00 | 9+9+7=25 |
900822 | 12-08 02:00:00 | 2+0+4=06 |
900821 | 12-08 01:55:00 | 8+5+8=21 |
900820 | 12-08 01:50:00 | 7+7+4=18 |
900819 | 12-08 01:45:00 | 9+5+0=14 |
900818 | 12-08 01:40:00 | 6+8+8=22 |
900817 | 12-08 01:35:00 | 9+1+3=13 |
900816 | 12-08 01:30:00 | 6+9+4=19 |
900815 | 12-08 01:25:00 | 7+3+7=17 |
900814 | 12-08 01:20:00 | 3+5+4=12 |
900813 | 12-08 01:15:00 | 9+2+6=17 |
900812 | 12-08 01:10:00 | 6+5+0=11 |
900811 | 12-08 01:05:00 | 0+2+4=06 |
900810 | 12-08 01:00:00 | 1+4+4=09 |
900809 | 12-08 00:55:00 | 1+0+4=05 |
900808 | 12-08 00:50:00 | 5+2+8=15 |
900807 | 12-08 00:45:00 | 8+2+5=15 |
900806 | 12-08 00:40:00 | 4+4+1=09 |
900805 | 12-08 00:35:00 | 4+2+4=10 |
900804 | 12-08 00:30:00 | 7+9+8=24 |
900803 | 12-08 00:25:00 | 0+3+9=12 |
900802 | 12-08 00:20:00 | 9+1+1=11 |
900801 | 12-08 00:15:00 | 1+5+7=13 |
900800 | 12-08 00:10:00 | 6+4+1=11 |
900799 | 12-08 00:05:00 | 4+5+3=12 |
900798 | 12-08 00:00:00 | 2+2+8=12 |
900797 | 12-07 23:55:00 | 3+9+8=20 |
900796 | 12-07 23:50:00 | 1+3+5=09 |
900795 | 12-07 23:45:00 | 2+9+5=16 |
900794 | 12-07 23:40:00 | 0+2+8=10 |
900793 | 12-07 23:35:00 | 0+0+0=00 |
900792 | 12-07 23:30:00 | 9+4+7=20 |
900791 | 12-07 23:25:00 | 2+7+2=11 |
900790 | 12-07 23:20:00 | 3+5+3=11 |
900789 | 12-07 23:15:00 | 5+9+9=23 |
900788 | 12-07 23:10:00 | 7+2+1=10 |
900787 | 12-07 23:05:00 | 4+4+8=16 |
900786 | 12-07 23:00:00 | 9+6+3=18 |
900785 | 12-07 22:55:00 | 6+0+9=15 |
900784 | 12-07 22:50:00 | 9+5+6=20 |
900783 | 12-07 22:45:00 | 9+2+7=18 |
900782 | 12-07 22:40:00 | 4+9+6=19 |
900781 | 12-07 22:35:00 | 9+6+7=22 |
900780 | 12-07 22:30:00 | 3+0+6=09 |
900779 | 12-07 22:25:00 | 3+2+0=05 |
900778 | 12-07 22:20:00 | 4+9+0=13 |
900777 | 12-07 22:15:00 | 4+1+6=11 |
900776 | 12-07 22:10:00 | 2+7+9=18 |
900775 | 12-07 22:05:00 | 2+4+0=06 |
900774 | 12-07 22:00:00 | 6+1+4=11 |
900773 | 12-07 21:55:00 | 0+3+9=12 |
900772 | 12-07 21:50:00 | 9+6+5=20 |
900771 | 12-07 21:45:00 | 9+3+8=20 |
900770 | 12-07 21:40:00 | 8+9+9=26 |
900769 | 12-07 21:35:00 | 0+7+1=08 |
900768 | 12-07 21:30:00 | 8+6+3=17 |
900767 | 12-07 21:25:00 | 4+9+7=20 |
900766 | 12-07 21:20:00 | 1+9+1=11 |
900765 | 12-07 21:15:00 | 6+4+1=11 |
900764 | 12-07 21:10:00 | 5+8+3=16 |
900763 | 12-07 21:05:00 | 1+1+5=07 |
900762 | 12-07 21:00:00 | 9+8+9=26 |
900761 | 12-07 20:55:00 | 5+9+8=22 |
900760 | 12-07 20:50:00 | 3+2+8=13 |
900759 | 12-07 20:45:00 | 5+6+9=20 |
900758 | 12-07 20:40:00 | 9+6+1=16 |
900757 | 12-07 20:35:00 | 5+1+9=15 |
900756 | 12-07 20:30:00 | 0+0+5=05 |
900755 | 12-07 20:25:00 | 5+4+2=11 |
900754 | 12-07 20:20:00 | 4+5+9=18 |
900753 | 12-07 20:15:00 | 0+5+5=10 |
900752 | 12-07 20:10:00 | 7+9+2=18 |
900751 | 12-07 20:05:00 | 4+4+7=15 |
900750 | 12-07 20:00:00 | 7+2+6=15 |
900749 | 12-07 19:55:00 | 8+7+1=16 |
900748 | 12-07 19:50:00 | 6+3+6=15 |
900747 | 12-07 19:45:00 | 2+3+3=08 |
900746 | 12-07 19:40:00 | 2+4+7=13 |
900745 | 12-07 19:35:00 | 0+8+8=16 |
900744 | 12-07 19:30:00 | 8+2+3=13 |
900743 | 12-07 17:30:00 | 3+4+5=12 |
900742 | 12-07 17:25:00 | 5+7+8=20 |
900741 | 12-07 17:20:00 | 3+7+8=18 |
900740 | 12-07 17:15:00 | 2+8+6=16 |
900739 | 12-07 17:10:00 | 7+2+0=09 |
900738 | 12-07 17:05:00 | 4+0+7=11 |
900737 | 12-07 17:00:00 | 8+6+4=18 |
900736 | 12-07 16:55:00 | 0+7+0=07 |
900735 | 12-07 16:50:00 | 0+3+0=03 |
900734 | 12-07 16:45:00 | 9+3+5=17 |
900733 | 12-07 16:40:00 | 7+7+7=21 |
900732 | 12-07 16:35:00 | 1+4+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
900831 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900830 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900829 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900828 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900827 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900826 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900825 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900824 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900823 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900822 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900821 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900820 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900819 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900818 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900816 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900815 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900814 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900813 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900812 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900811 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900810 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900809 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900808 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900807 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900805 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900804 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900803 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900801 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900800 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900799 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900798 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900797 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900796 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900794 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900793 | 00 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900792 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900791 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900790 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900789 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900788 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900787 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900785 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900784 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900782 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900781 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900779 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900778 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900777 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900776 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900775 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900774 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900772 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900771 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900770 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900768 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900767 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900766 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900765 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900763 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900762 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900761 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900760 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900759 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900755 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900754 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900753 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900752 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900751 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900750 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900749 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900748 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900747 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900746 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900745 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900744 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
900742 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900741 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900739 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900737 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
900736 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900735 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
900734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900733 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
900732 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 4 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 22 ) 期 |
13 | 未开 ( 14 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 17 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 4 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 2 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
9 | 未开 ( 21 ) 期 | 18 | 未开 ( 7 ) 期 |
8 | 未开 ( 15 ) 期 | 19 | 未开 ( 15 ) 期 |
7 | 未开 ( 68 ) 期 | 20 | 未开 ( 34 ) 期 |
6 | 未开 ( 3 ) 期 | 21 | 未开 ( 10 ) 期 |
5 | 未开 ( 22 ) 期 | 22 | 未开 ( 13 ) 期 |
4 | 未开 ( 117 ) 期 | 23 | 未开 ( 42 ) 期 |
3 | 未开 ( 96 ) 期 | 24 | 未开 ( 27 ) 期 |
2 | 未开 ( 8 ) 期 | 25 | 未开 ( 8 ) 期 |
1 | 未开 ( 161 ) 期 | 26 | 未开 ( 61 ) 期 |
0 | 未开 ( 38 ) 期 | 27 | 未开 ( 292 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
32 | --- | 大 | 双 | |
31 | 14 | 大 | 单 | |
30 | 16 | 大 | 双 | |
29 | 10 | 大 | 单 | |
28 | 06 | 小 | 双 | |
27 | 11 | 小 | 单 | |
26 | 16 | 大 | 单 | |
25 | 15 | 大 | 单 | |
24 | 18 | 大 | 单 | |
23 | 25 | 小 | 单 | |
22 | 06 | 大 | 双 | |
21 | 21 | 大 | 双 | |
20 | 18 | 大 | 单 | |
19 | 14 | 大 | 双 | |
18 | 22 | 大 | 单 | |
17 | 13 | 小 | 双 | |
16 | 19 | 大 | 单 | |
15 | 17 | 大 | 双 | |
14 | 12 | 大 | 双 | |
13 | 17 | 小 | 单 | |
12 | 11 | 大 | 双 |
Copyright © 2020 加拿大PC预测网-加拿大28精品预测咪牌开奖-加拿大28最新在线官方预测查询点-PC28全能分析预测结果-加拿大28官方直通车! All rights reserved.